MicaSense Altum camera termica e multispettrale per droni. Una nuova ed interessante soluzione 3 in 1 che combina un unico sensore in grado di captare immagini termiche e multispettrali.
Il nuovo sensore top di gamma dedicato ai droni per mappatura concentra tecnologia all’avanguardia in un solo dispositivo, evitando così di volare con più sensori a bordo.
Per maggiori informazioni leggete il seguente articolo: “Micasense Altum camera termica e multispettrale per droni”.
Caratteristiche Tecniche Micasense Altum
Peso: | Altum + DLS 2: 406.5 g Altum: 357 g DLS2: 49 g Wi-Fi Adapter: 2 g USB stick: 9 g |
Dimensioni: | 8.2 cm x 6.7 cm x 6.45 cm |
Tensione Alimentazione: | 4.9 – 25.2 V |
Potenza Alimentazione: | 5.5/7.0/10W |
Bande Spettrali: | Blue, green, red, red edge, near infrared (NIR) |
RGB: | High-resolution, global shutter, aligned with all bands |
Termica: | LWIR thermal infrared8-14um. Radiometrically calibrated |
Risoluzione Sensore: | 2064 x 1544 (3.2 MP per EO band) a 120m AGL 81cm per pixel (termica) a 120m |
Intervallo scatto: | 1 scatto al secondo, 12-bit RAW |
Interfaccia: | Drone: Trigger input, top of frame out, 1 PPS out. 3.3V isolated IO 2x USB 3.0 SuperSpeed ports for WiFi or Ethernet and USB 3.0 Storage |
Campo di Visione: | 48° x 37° (multispettrale) 57° x 44° (termica) |
Lunghezza Focale: | 8 mm (multispettrale) 1.77 mm (termica) |
Memoria: | USB 3.0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.