VERSIONE NON RADIOMETRICA
La termografia spicca il volo con FLIR Duo: una termocamera/fotocamera a doppio sensore, leggera e compatta, progettata per droni.
Con le stesse dimensioni e la stessa forma della maggior parte delle videocamere sportive più diffuse, Duo offre funzionalità potenti come la registrazione integrata e il controllo remoto in tempo reale delle funzioni della termocamera via PWM – e MSX il miglioramento dell’immagine multispettrale. Flir Duo offre misure di temperatura accurate e calibrate in ogni pixel.
| Termocamera | Microbolometro VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore | 160 x 120 |
| Ottiche opzionali | 57 ° x 44 ° |
| Banda spettrale | 7,5 – 13,5 µm |
| Frame rate termico | 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL) |
| accuratezza misure termiche* | +/-5 °C o 5% della lettura |
| Risoluzione fotocamera | 1920 × 1080 |
| FOV fotocamera | 90 ° |
| Specifiche fisiche | |
| Dimensioni | 41 × 59 × 29,6 mm |
| Peso | 84 grammi |
| Elaborazione immagine e controlli di visualizzazione | |
|---|---|
| Ottimizzazione delle immagini per i SAPR? | Sì |
| Più tavolozze dei colori? | Sì – definibile nell’app e via PWM |
| Picture-in-Picture? | Sì |
| Miglioramento dell’immagine MSX? | Sì |
| Interfacciamento | |
| Connettore Mini-USB | Ingresso alimentazione, Uscita video analogico, Connessioni PWM, Controllo MAVLink |
| Alimentazione di ingresso | 5,0 – 26,0 VDC |
| Dissipazione di potenza (stato stazionario) | 2,2 W (3,3 W) |
| Controllo remoto | Due controlli PWM (assegnati nell’app) |
| Interfaccia MAVLink? | Sì |
| Uscita video digitale | Micro-HDMI; video HDMI a 1080p |
| Ambientali | |
| Intervallo di temperature d’esercizio | Da 0 °C a +50 °C |
| Gamma di temperature di stoccaggio | Da -20 °C a +60 °C |
| Altitudine di esercizio | +3660 km |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.