VERSIONE RADIOMETRICA DISPONIBILE CON OTTICHE DA 13mm 19mm e 25mm – RISOLUZIONE 640×512 – 30HZ
La soluzione definitiva di visione termica per droni. La nuova FLIR Duo Pro R combina risoluzione elevata, sensore termico radiometrico, fotocamera a colori 4K e un set completo di sensori integrati nella più potente soluzione a doppio sensore per il settore dei piccoli droni commerciali. Acquisite dati utili di giorno e di notte con Duo Pro R.
Le due uscite video live – video analogico o video digitale su micro-HDMI – consentono di selezionare in volo tra immagini termiche o a colori, o di visualizzarle in modalità picture-in-picture e di selezionare la funzione MSX®, durante la registrazione di video e immagini su due schede microSD.
Dotata di un set completo di sensori integrati, la Duo Pro R è una soluzione di cartografia aerea autonoma e completa. Il ricevitore GPS, l’unità di misura inerziale (IMU), il magnetometro e il barometro perfettamente integrati forniscono tutti i dati necessari per l’ortografia di precisione mediante una piattaforma aerea senza integrazione di controller di volo esterni.
SPECIFICHE FLIR DUO PRO R
| Panoramica | Duo Pro R 640 | Duo Pro R 336 |
|---|---|---|
| Immagine termica | Microbolometro VOx non raffreddato | |
| Banda spettrale | 7,5 – 13,5 μm | |
| Sensibilità termica | <50 mK | |
| Risoluzioni termocamera | 640 x 512 | 336 x 256 |
| Ottiche termiche | 13 mm: 45 ° x 37 ° | 9 mm: 35 ° x 27 ° |
| 19 mm: 32 ° x 26 ° | 13 mm: 25 ° x 19 ° | |
| 25 mm: 25 ° x 20 ° | 19 mm: 17 ° x 13 ° | |
| Frame rate termico | 30 Hz | |
| Risoluzione fotocamera | 4000 x 3000 | |
| FOV fotocamera | 56 ° x 45 ° | |
| Radiometria | ||
| Accuratezza di misura | +/- 5 °C o 5% delle letture, tra -25 °C e +135 °C +/- 20 C o 20% delle letture, tra -40 °C a +550 °C |
|
| Specifiche fisiche | ||
| Dimensioni | 87 × 82 × 69 mm | |
| Peso | 325 g – 375 g (solo 640-25 mm) | 325 g |
| Elaborazione immagine e controlli di visualizzazione | ||
|---|---|---|
| Modalità immagine | Solo IR, Solo visibile, Picture-in-Picture (IR in visibile) | |
| Miglioramento dell’immagine MSX? | Sì | |
| Più tavolozze colore? | Sì – definibili nell’app e via PWM | |
| Sensore IMU | ||
| GPS? | Sì (GPS, GLONASS) | |
| Altri sensori | Accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro | |
| Interfacce | ||
| USB 3.0 | Ingresso alimentazione, memoria esterna USB | |
| Porta accessori a 10-Pin | Ingresso alimentazione, Uscita video analogico, PWM, MAVLink | |
| Micro-HDMI | Uscita video digitale | |
| Tensione in ingresso | 5,5 – 26,0 V DC (Porta JST a 10-pin) | |
| 5,0 V DC (Porta USB-C) | ||
| Dissipazione (media) | 12 W | |
| Controllo remoto? | Sì – PWM (3 canali), MAVLink | |
| Interfaccia MAVLink? | Sì | |
| Uscita video digitale | 1080p60, 1080p30, 720p60 | |
| Montaggio | Supporto treppiede 1/4″-20 TPI (2, superficie inferiore) | |
| Ambientali | ||
| Gamma di temperature d’esercizio | Da -20 °C a +50 °C | |
| Gamma di temperature di stoccaggio | Da -20 °C a +60 °C | |
| Altitudine d’esercizio | +11.582 metri | |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.